Текст
Потребность педагогических работников в организациях образования Буландынского района на 01.03.2019 | ||||
№ | наименование организации | предмет | кол-во часов или ставки | примечание |
1 | КГУ "Школа-лицей им.Б Шолака" | русс.яз. с каз. яз. обучения | 18 часов | |
2 | КГУ"Макинская СШ №3" | нет | ||
3 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | физика с казахским язом обучения | 13 часов | |
4 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | класс предшкольной подготовки (с русским языком обучения) | 18 часов | |
5 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | география с казахским языком обучения | 14 часов | |
6 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | преподаватель организатор НВП | 1 ставка | |
7 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | Технология, художественный труд (мальчики)с казахским языком обучения | 7 часов | |
8 | КГУ "Школа-гимназия г. Макинска" | Технология, художественный труд (мальчики)с русским языком обучения | 18 часов | |
12 | КГУ"Айнакольская СШ" | рус. яз. и лит. | 18 ч. | |
14 | КГУ "Шубарагашская СШ" | музыка | 10 часов | кружок |
15 | КГУ "Шубарагашская СШ" | рус. яз. и лит. С рус. языком обучения | 18 часов | |
16 | КГУ "Шубарагашская СШ" | исторя с казахским языком обучения | 21 ч | |
17 | КГУ "Шубарагашская СШ" | технология девочки смешанная школа | 9 ч | |
18 | КГУ "Шубарагашская СШ" | начальные классы с русским яз.обучения | 10 ч | |
21 | КГУ "Никольская СШ" | математика | 18 часов | |
22 | КГУ "Никольская СШ" | физика | 14 часов | |
23 | КГУ "Никольская СШ" | технология (Мальчики) | 8 час. | |
24 | КГУ "Капитоновскавя СШ" | информатика (рус, каз язык обучения) | 13 часов | |
25 | КГУ "Капитоновскавя СШ" | музыка (рус.каз язык обучения) | 4 часа | |
26 | КГУ "Капитоновскавя СШ" | технология (каз, рус язык обучения) | 15 часов | |
27 | КГУ "Капитоновскавя СШ" | биология (каз язык обучения) | 8 часов | |
29 | КГУ "Караузекская СШ" | русс.яз. с каз. яз. обучения | 18 | |
30 | КГУ "Караузекская СШ" | география с рус. яз. обуч. | 14 | |
31 | КГУ "Ельтайская СШ" | химия | 8 часов | |
32 | КГУ "Партизанская СШ " | физика | 14 часов | |
33 | КГУ "Партизанская СШ " | история (с каз. языком обучения) | более 20 часов | |
34 | КГУ "Партизанская СШ " | казахский язык и литература с русским языком обучения | 16 часов | |
35 | КГУ "Партизанская СШ " | технология с каз. и рус. яз. обучения | 14 часов | |
36 | КГУ "Партизанская СШ " | нач. классы (с каз. языком обучения) | 1 ставка на период декретного отпуска | |
37 | КГУ "Отрданенская СШ" | математика | 18 часов | |
38 | КГУ "Отрданенская СШ" | физика | 12 часов | |
39 | КГУ "Отрданенская СШ" | информатика | 7 часов | |
40 | КГУ"Воробьевская ОШ" | ангийский язык с рус. яз. обучения | 13 часов | |
41 | КГУ"Воробьевская ОШ" | физика | 4 часов | |
42 | КГУ"Воробьевская ОШ" | информатика | 3 часа | |
43 | КГУ "Иванковская ОШ" | английский язык | 17 часов | |
44 | КГУ "Иванковская ОШ" | информатика | 4 часа | |
45 | КГУ "Аккайинская ОШ" | русский язык и литература | 24 часа | |
48 | КГУ"Тастыозекская ОШ" | химия | 5 часов | |
49 | КГУ "Алакольская ОШ" | нач. классы | 1 ставка | |
50 | КГУ "Алакольская ОШ" | английский язык | 18ч | |
51 | КГУ "Алакольская ОШ" | география | 8ч | |
52 | КГУ "Алакольская ОШ" | химия | 5ч | |
53 | КГУ "Алакольская ОШ" | биология | 6ч | |
54 | КГУ "Алакольская ОШ" | технология | 8 ч | |
55 | Новодонецкая ОШ | математика | 27 часов | |
56 | Новодонецкая ОШ | информатика | 5часов | |
57 | Новодонецкая ОШ | физика | 6 часов | |
58 | Новодонецкая ОШ | физическая культура | 15часов | |
59 | Новодонецкая ОШ | география | 10 часов | |
60 | КГУ "Купчановская НШ" | английский язык | 7 часов | |
61 | КГУ "Красносельская НШ" | казахский язык в начальных классах | 5часов | |
62 | КГУ "Красносельская НШ" | английский язык в начальных классах | 4 часа | |
64 | КГУ"Буденовская НШ" | казахский язык в начальных классах | 8 часов | |
65 | КГУ "Ельтайская НШ каз. 1" | английский язык в начальных классах | 3 часа | |
70 | КГУ "Ултуганская НШ" | английский язык | 3 часа | |
71 | КГУ "Новокиевская НШ" | Учитель начальных классов | 18 часов | |
78 | ГГКП "д/с Айналайын" | педагог-психолог | 0,4 ставки | |
79 | ГГКП "д/с Айналайын" | английский язык | 0,2 ставки | |
80 | ГГКП "д/с Айналайын" | казахский язык | 0,4 ставки | |
81 | ГККП "ДМШ" | фортепиано | 1 ставка | |
82 | ГККП "ДМШ" | гитара | 1 ставка | |
83 | ГККП "ДМШ" | домбыра | 1 ставка | |
84 | ГККП "ДМШ" | концертмейстер | 1 ставка | |
85 | ГККП "ДМШ" | вокал | 1 ставка | |
86 | Отдел образования | бухгалтер по государственным закупкам (по договору временно на пениод декретного места) | 1,4 ставки | |
и.о.руководитель отдел образования А.Жолдыгулова |