Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 01" июля 2019 г. | |||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период первого квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4733 | 4733 | 4733 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 8 | 2 | 2 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 37043,8 | 9736,6 | 9736,55 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6317 | 1154,85 | 1154,85 | 6317,03 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8612,37 | 649,5 | 649,5 | 8612,37 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2790 | 775,0 | 775 | 2790 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19324,4 | 7157,2 | 7157,2 | 19324,4 |