Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" октября 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период третьего квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4733 | 4733 | 4733 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 498 | 128 | 128 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2355941,1 | 607171,4 | 606841,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1857386 | 390768 | 390768 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 92869,3 | 19538,4 | 19538,4 |
штатная численность | единиц | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1337317,92 | 281352,96 | 281352,96 |
штатная численность | единиц | 963,5 | 963,5 | 963,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 55721,58 | 11723,04 | 11723,04 |
штатная численность | единиц | 100,55 | 100,55 | 100,55 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 371477,2 | 78153,6 | 78153,6 |
штатная численность | единиц | 108,15 | 108,15 | 108,15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,6 | 80,3 | 80,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 181798 | 40200,9 | 39893 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 229096 | 143564,6 | 143564,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 7496,1 | 1203 | 1203 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 80165 | 31434,9 | 31413,6 |
Руководитель А.Жолдыгулова |