Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" апреля 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период первого квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 5126 | 5126 | 5126 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 493 | 126 | 126 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2527341,7 | 646797,4 | 646468,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1967876 | 418383 | 418383,1 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 103369,3 | 22163,4 | 22163,4 |
штатная численность | единиц | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1405968,52 | 298509,06 | 298509,06 |
штатная численность | единиц | 963,5 | 963,5 | 963,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 59340,58 | 12627,04 | 12627,04 |
штатная численность | единиц | 100,55 | 100,55 | 100,55 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 399197,2 | 85083,6 | 85083,6 |
штатная численность | единиц | 108,15 | 108,15 | 108,15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47,6 | 87,4 | 87,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 198821 | 43312,9 | 43005 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 250140 | 145151,6 | 145151,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 18793,1 | 4294,9 | 4294,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 91712 | 35654,9 | 35633,6 |
Руководитель А.Жолдыгулова |